Resultados de enfermería (NOC)
• Intercambio Gaseoso (0402): Intercambio alveolar de CO2 y O2 para mantener las concentraciones de gases arteriales
• Permeabilidad de la Vías Aéreas (0410): Grado en que las vías traqueobronquiales permanecen permeables
• Estado Respiratorio: Ventilación (0403): Movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones
• Perfusión Tisular Pulmonar (0408): Medida en que la sangre fluye a través de la vasculatura pulmonar con una perfusión y volumen adecuados, prefundiendo la unidad alveolocapilar
INTERCAMBIO GASEOSOS
Aplicación de resultados de Enfermería, tipificada por la CRE (Clasificación de Resultados de Enfermería) con el código: 0402.
Definición: Intercambio alveolar de CO2 y O2 para mantener las concentraciones de gases arteriales.
Escala: Extremadamente comprometido a no comprometido.
Indicadores:
Código Definición Extrema Sustancial Moderada Leve No
040201 Estado mental ERE* 1 2 3 4 5
040202 Facilidad de la respiración 1 2 3 4 5
040203 Ausencia de disnea en reposo 1 2 3 4 5
040204 Ausencia de disnea de esfuerzo 1 2 3 4 5
040205 Ausencia de inquietud 1 2 3 4 5
040206 Ausencia de cianosis 1 2 3 4 5
040207 Ausencia de somnolencia 1 2 3 4 5
040208 P a/v/c O2 DNL* 1 2 3 4 5
040209 P a/v/c CO2 DNL 1 2 3 4 5
040210 pH a/v/c DNL 1 2 3 4 5
040211 Saturación de O2 DNL 1 2 3 4 5
040212 Volumen corriente (VC) CO2 ERE 1 2 3 4 5
040213 Hallazgos en la Rx de tórax ERE 1 2 3 4 5
040214 Equilibrio entre ventilación y perfusión 1 2 3 4 5
040215 Otros:___________________ 1 2 3 4 5
*ERE = en el rango esperado; DLN = dentro de los límites de la normalidad
PERMEABILIDAD DE LAS VÍAS AÉREAS
Aplicación de resultados de Enfermería, tipificada por la CRE (Clasificación de Resultados de Enfermería) con el código: 0410.
Definición: Grado en que las vías traqueobronquiales permanecen permeables.
Escala: Extremadamente comprometido a no comprometido.
Indicadores:
Código Definición Extrema Sustancial Moderada Leve No
041001 Ausencia de fiebre 1 2 3 4 5
041002 Ausencia de ansiedad 1 2 3 4 5
041003 Ausencia de asfixia 1 2 3 4 5
041004 Frecuencia respiratoria ERE* 1 2 3 4 5
041005 Ritmo respiratorio ERE 1 2 3 4 5
041006 Movilidad de las secreciones hacia fueras vías respiratorias 1 2 3 4 5
041007 Ausencia de ruidos respiratorios patológicos 1 2 3 4 5
*ERE = en el rango esperado
ESTADO RESPIRATORIO: VENTILACIÓN
Aplicación de resultados de Enfermería, tipificada por la CRE (Clasificación de Resultados de Enfermería) con el código: 0403.
Definición: Movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones.
Escala: Extremadamente comprometido a no comprometido.
Indicadores:
Código Definición Extrema Sustancial Moderada Leve No
040301 Frecuencia respiratoria ERE* 1 2 3 4 5
040302 Ritmo respiratorio ERE 1 2 3 4 5
040303 Profundidad de la respiración 1 2 3 4 5
040304 Expansión torácica simétrica 1 2 3 4 5
040305 Facilidad de la respiración 1 2 3 4 5
040306 Movilización del esputo hacia fuera de las vías aéreas 1 2 3 4 5
040307 Vocaliza de forma adecuada 1 2 3 4 5
040308 Expulsión de aire 1 2 3 4 5
040309 Ausencia de utilización de músculos accesorios 1 2 3 4 5
040310 Ausencia de ruidos respiratorios patológicos 1 2 3 4 5
040311 Ausencia de retracción torácica 1 2 3 4 5
040312 Ausencia de espiración forzada 1 2 3 4 5
040313 Ausencia de disnea de reposo 1 2 3 4 5
040314 Ausencia de disnea de esfuerzo 1 2 3 4 5
040315 Ausencia de ortopnea 1 2 3 4 5
040316 Ausencia de dificultad respiratoria 1 2 3 4 5
040317 Ausencia de frémito palpable 1 2 3 4 5
040318 Ruidos de percusión ERE 1 2 3 4 5
040319 Ruidos respiratorios a la auscultación ERE 1 2 3 4 5
040320 Vocalizaciones auscultadas ERE 1 2 3 4 5
040321 Broncofonía ERE 1 2 3 4 5
040322 Egofonía ERE 1 2 3 4 5
040323 Pectoriloquia en voz baja ERE 1 2 3 4 5
040324 Volumen corriente ERE 1 2 3 4 5
040325 Capacidad vital ERE 1 2 3 4 5
040326 Hallazgos en la radiografía de tórax ERE 1 2 3 4 5
040327 Pruebas de función pulmonar ERE 1 2 3 4 5
040328 Otros: ________________ 1 2 3 4 5
*ERE = en el rango esperado
PERFUSIÓN TISULAR PULMONAR
Aplicación de resultados de Enfermería, tipificada por la CRE (Clasificación de Resultados de Enfermería) con el código: 0408.
Definición: Medida en que la sangre fluye a través de la vasculatura pulmonar con una perfusión y volumen adecuados, perfundiendo la unidad alveolocapilar.
Escala: Extremadamente comprometido a no comprometido.
Indicadores:
Código Definición Extrema Sustancial Moderada Leve No
040801 Estado respiratorio: Intercambio gaseoso 1 2 3 4 5
040802 Estado respiratorio: ventilación 1 2 3 4 5
040803 Efectividad de la bomba cardiaca 1 2 3 4 5
040804 Signos vitales 1 2 3 4 5
040805 Ausencia de dolor torácico 1 2 3 4 5
040806 Ausencia de roce de fricción pleural 1 2 3 4 5
040807 Ausencia de hemoptisis 1 2 3 4 5
040808 Ausencia de ansiedad inexplicada 1 2 3 4 5
040809 Gases sanguíneos DLN* 1 2 3 4 5
040810 Gammagrafía de perfusión/ventilación DLN 1 2 3 4 5
040811 Presión arterial pulmonar (PAP) DLN 1 2 3 4 5
040812 ECG* DLN 1 2 3 4 5
040813 Otros: _______________ 1 2 3 4 5
*DLN = dentro de los límites de la normalidad; ECG = Electrocardiograma